| Valuta | Score | Status | COT Sentiment (18-08-2026) |
|---|---|---|---|
| USD | +5.5 | Sterk Bullish | Neutraal / Mild Long |
| AUD | +4.0 | Bullish | Hoog Long (Short Squeeze Kans) |
| CAD | +0.5 | Bullish | Mild Short |
| JPY | -1.0 | Bearish | Hoog Long (Short Squeeze Kans) |
| EUR | -2.5 | Bearish | Hoog Short (Long Squeeze Kans) |
| CHF | -3.0 | Bearish | Hoog Short (Long Squeeze Kans) |
| GBP | -4.5 | Bearish | Gezond Long |
| NZD | -5.0 | Sterk Bearish | Neutraal / Mild Short |
Ondanks een lichte daling van de US 10Y yield naar 4.66% blijft de Amerikaanse dollar de leidende valuta door een aantrekkelijk renteverschil en aanhoudende vraag naar veilige havens.
De strikte houding van de RBA ondersteunt de AUD, terwijl versoepelende paden van de ECB, BoE en RBNZ druk blijven uitoefenen op de EUR, GBP en NZD.
Stijgende prijzen voor ijzererts en goud stimuleren de Australische dollar, terwijl afhankelijkheid van energie-importen de Europese valuta's en de Japanse yen parten speelt.